Precisieweegschaal PES 31000-1M
- Justeerprogramma (CAL) voor precisieafstelling door middel van een testgewicht, externe testgewichten tegen meerprijs, zie testgewichten
- Metalen behuizing: robuust en stabiel
- Wegen binnen een tolerantiebereik (controleweging): Invoer van 2 bovenste en 2 onderste grenswaarden via 4 pijltoetsen. Een akoestisch en optisch signaal ondersteunt het portioneren, doseren of sorteren
- Weging onder het weegplateau: mogelijkheid voor lastophanging aan de onderkant van de weegschaal met ingebouwd oog. Haak niet meegeleverd
Technische gegevens
| Weegbereik [Max] | 31000 g |
| Afleesbaarheid [d] | 0,1 g |
| Eenheden | kg, g, ct |
| Linearisatie | ± 0,4 g |
| Reproduceerbaarheid | 0,1 g |
| Inslingertijd | 3 s |
| Tolerantie wegen | |
| Tolerantie wegen - signaal type | visueel |
| Interfaces | Digital I/O (optionele, factory), RS-232 standaard - 2x |
| Justeermogelijkheden | Justering met extern gewicht |
| Aanbevolen justeergewicht | 20 kg (F1); 10 kg (F1) |
| Omgevingstemperatuur | 10 °C – 30 °C |
| Afmetingen weegoppervlak (B×D) | 250×220 mm |
| Materiaal behuizing | gegoten aluminium |
| Afmetingen behuizing (B×D×H) | 260×330×113 mm |
| Materiaal weegoppervlak | edelstaal |
| Nettogewicht ca. | 10 kg |
| Bauart der Waage | Weegschaal met één bereik |
| Weegsysteem | Stemvork |
| Wegingen onder het weegplateau | Geen |
| GTIN/EAN-nummer | 4045761311183 |
Je dynamische Snippet wordt hier weergegeven...
Dit bericht wordt weergegeven omdat je niet zowel een filter als een sjabloon hebt opgegeven om te gebruiken.